| 34" LG Smart Monitor AI U6 - 34U640SB-W; Displej: Dotykový: Nie Typ obrazovky: VA Uhlopriečka [palce]: 34" Rozlíšenie: WQHD (3440 × 1440) Rozteč bodov [mm]: 0,2318 × 0,2318 Obnovovacia frekvencia [Hz]: 144 (max.) Pomer strán: 21:9 ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021754387 |
| Kód výrobcu: | 34U640SB-W.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 328,97 € |
| Cena s DPH: | 404,63 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
34" LG Smart Monitor AI U6 - 34U640SB-W
Displej:
Dotykový: Nie
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 34"
Rozlíšenie: WQHD (3440 × 1440)
Rozteč bodov [mm]: 0,2318 × 0,2318
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 144 (max.)
Pomer strán: 21:9
Jas [cd/m2]: 300 (typ.)
Kontrast: 3 000:1 (typ.)
Odozva [ms]: 5 ms (GtG at Faster)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178° (CR?10)
Počet farieb: 1,07 B
Farebný gamut: sRGB 99 % (CIE1931, typ.)
HDR: HDR10 (pozn. nižšie)
Prehnutý monitor: Áno, 1800R
Flicker Safe: Áno
Konektory:
2x HDMI
1x USB-C (obraz, dáta, napájanie 90 W)
1x LAN (RJ-45)
2x USB 2.0 (downstream)
Napájanie:
Spotreba energie (režim spánku) [W]: menej ako 0,5 W
Spotreba energie (DC vypnuté) [W]: menej ako 0,5 W
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 100×100
Polohovanie monitora: Náklon / Nastavenie výšky
Reproduktory: Áno (5 W + 5 W)
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 809 × 384~464 × 220
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 809 × 369 × 92
Hmotnosť [kg]: 7,8 (so stojanom) / 5,7 (bez stojana)
Záruka: 24 mesiacov
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG UltraWide | ||
| Model | 34U640SB-W | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2318×0,2318 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Senzor okolitého svetla | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 809 × 384~464 × 220 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...