Model: Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (AMD) Operačný systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) Pamäť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performa ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21QN0024CK |
Kód výrobcu: | 21QN0024CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
Cena bez DPH: | 1 849,19 € |
Cena s DPH: | 2 274,50 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (AMD)
Operačný systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
Pamäť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Optická mechanika: Nie
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta: Integrated AMD Radeon™ 860M Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Web kamera: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Čítačka odtlačkov prstov: Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4
USB:
Ďalšie konektory:
Batérie:52.5Wh
Napájanie:65W USB-C® (3-pin)
Farba: Čierna
Rozmery: 359.7 x 250.8 x 11.8/18.14
Hmotnosť: Od 1,76kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_T16_Gen_4_AMD?M=21QN0024CK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo ThinkPad T | ||
Model notebooku | T16 Gen 4 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | RAI7PRO-350 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 PRO | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 52,5 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,76 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 359,7 | ||
Výška (mm) | 18,14 | ||
Hĺbka (mm) | 250,8 |
Alternatívny tovar sa načíta ...