Model: Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel) Operačný systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: Intel® Core Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB Pamäť: 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCI ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21QC0061CK |
Kód výrobcu: | 21QC0061CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
Cena bez DPH: | 2 089,17 € |
Cena s DPH: | 2 569,68 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel)
Operačný systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel® Core Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB
Pamäť: 2x 16GB SODIMM DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Optická mechanika: Nie
Displej: 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision ®, Touch
Grafická karta: Integrated Intel® Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Web kamera: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Čítačka odtlačkov prstov: Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3
USB:
Ďalšie konektory:
Batérie: 57Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: Čierna
Rozmery: 315.9 x 223.7 x 10.9/16.13mm
Hmotnosť: Od 1,38kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_T14_Gen_6_Intel?M=21QC0061CK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo ThinkPad T | ||
Model notebooku | T14 Gen 6 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U7-255U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 12 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 57 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,38 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 315,9 | ||
Výška (mm) | 16,13 | ||
Hĺbka (mm) | 223,7 |
Alternatívny tovar sa načíta ...