LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560329 |
Kód výrobcu: | LS27BG650EUXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
Cena bez DPH: | 334,09 € |
Cena s DPH: | 410,93 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Energetický štítok stiahnete tu: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
ŠPECIFIKÁCIA
OBRAZOVKA
Veľkosť obrazovky (trieda): 27"
Zakrivený monitor: Áno
Zakrivenie obrazovky: 1000R
Pomer strán: 16:9
Typ panela: VA
Jas (Typický): 350 cd/m2
Jas (Min.): 300 cd/m2
HDR: VESA DisplayHDR 600
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Doba odozvy: 1 ms (GTG)
Pozorovacie uhly: 178°/178°
Počet farieb: 1 miliarda
Obnovovacia frekvencia: Max 240 Hz
VŠEOBECNÉ FUNKCIE
Režim Eye Saver: Áno
Flicker Free: Áno
Herný režim: Áno
FreeSync: FreeSync Premium Pro
Adaptívny obraz: Áno
Operačný systém: Tizen™
Zrkadlenie mobilného zariadenia: Áno
Zrkadlenie zvuku: Áno
ROZHRANIA
Bezdrôtový displej: Áno
DisplayPort: 1 x 1.4
HDMI: 2 x 2.1
Slúchadlá: Áno
USB porty: 2
Rozbočovač USB: Verzia 3
Ethernet (LAN): 1 x
WiFi: Áno (WiFi5)
Bluetooth: Áno (BT5.2)
Reproduktor: Áno
DIZAJN
Farba: Čierna
Typ stojana: HAS PIVOT
HAS (výškovo nastaviteľný stojan): 120,0 ± 5,0
Náklon: -9,0° (± 2°) ~ 13,0° (± 2°)
Otáčanie: -15,0™ ~ 15,0°
Pivot: -92,0° ~ 92,0°
Nástenná montáž: 100 x 100
ENERGIA
Trieda energetickej účinnosti: F
Napájanie: AC100-240V
Spotreba energie: 26 W
Spotreba energie (DPMS): 0,5 W
Spotreba energie (ročne): 38 kWh
Typ: Externý
ROZMERY
Rozmery so stojanom (š x v x h): 615,8 x 578,3 x 311,1 mm
Rozmery bez stojana (š x v x h): 615,8 x 384,4 x 165,6 mm
Rozmery balenia (š x v x h): 688 x 214 x 461 mm
Hmotnosť so stojanom: 6,4 kg
Hmotnosť bez stojana: 4,5 kg
Hmotnosť balenia: 8,8 kg
Dĺžka napájacieho kábla: 1,5 m
V balení: kábel DP, diaľkový ovládač
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Odyssey | ||
Model | G65B | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 600 | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP/mini DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Celkový výkon repro (W) | Neuvedené | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 615,8 x 578,3 x 311,1 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 6,4 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 26 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...