| •IP68, •Armor AL, •S Pen; Operačný systém: Android 14 Procesor - typ: Mediatek Dimensity 9300 | MT6989 Procesor - počet jadier: Octa-Core Procesor - frekvencia: 3.4 GHz, 2.8 GHz, 2 GHz RAM [GB]: 12 Vnútorná pamäť [GB]: 256 Pamäťové ka ... viac | |
| Objednávací kód: | 95SKT67 |
| Kód výrobcu: | SM-X920NZSREUE |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
| Cena bez DPH: | 940,22 € |
| Cena s DPH: | 1 156,47 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Operačný systém: Android 14
Procesor - typ: Mediatek Dimensity 9300 | MT6989
Procesor - počet jadier: Octa-Core
Procesor - frekvencia: 3.4 GHz, 2.8 GHz, 2 GHz
RAM [GB]: 12
Vnútorná pamäť [GB]: 256
Pamäťové karty: MicroSD (Up to 1.5TB)
Displej: Dynamic AMOLED 2X
Uhlopriečka displeja [palca]: 14.6”
Rozlíšenie [pix]: 2960 × 1848, 120Hz
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát:
Rear Camera:
Front Camera:
Reproduktory: Quad Speaker
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetický Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Grip Sensor
Poloha: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Batérie:
Rozmery [mm]: 208.6 x 326.4 x 5.4
Hmotnosť [g]: 718
Obsah balenia: Quick Start Guide, Data Cable (USB-C, 1.8 m), S Pen, Ejection Pin
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | ||
| Model | SM-X920 | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 14 | ||
| Farba - presná | Platinum Silver | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Obsah balenia | 0 | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MT6989 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 14,6 | ||
| Displej - popis | Dynamic AMOLED 2X | ||
| Displej - rozlíšenie | 2960x1848 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 1,5TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| GPS | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Senzory | Hall Sensor, Light Sensor, Grip Sensor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 12 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,718 | ||
| Hmotnosť | od 0,651 do 1 kg | ||
| Výška (mm) | 208,6 | ||
| Šírka (mm) | 326,4 | ||
| Hĺbka (mm) | 5,4 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 11200 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...