| Sharp P701U; Projekčné technológie: 3LCD Natívne rozlíšenie: 1920 x 1200 (WUXGA) Podporované rozlíšenie: •1080i / 60 Hz, •1080p / 60 Hz, •1280 x 800 / 60 Hz, •1920 x 1200 / 60 Hz, •3840 x 2160 / 30 Hz; Svietivosť [lm]: ... viac | |
| Objednávací kód: | 979640116740 |
| Kód výrobcu: | XPP701U |
| Výrobca: | SHARP/NEC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 3 464,29 € |
| Cena s DPH: | 4 261,08 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Sharp P701U
Projekčné technológie: 3LCD
Natívne rozlíšenie: 1920 x 1200 (WUXGA)
Podporované rozlíšenie:
Svietivosť [lm]:
Kontrast: 3 000 000:1
Formát zobrazenia: 16:10
Veľkosť obrazu [palca]:
Projekčná vzdialenosť [m]: 0.8 – 12.9
Throw Ratio: 1.08 – 1.76 : 1
Zoom: Manual; x1.6
Zvuk: Output: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Typ lampy: Laser Light Source
Životnosť lampy [h]: 20 ??000
Rozhranie:
Digital Input:
Control Input:
LAN:
USB:
Funkcie a vlastnosti:
AMX Beacon; Auto Power ON/OFF; Carbon Savings Meter; Constant Brightness Mode; Control ID Function; Crestron Connected; DICOM simulation; Direct Power-Off Function; Free Tilt; HDBaseT; HTTP Browser Control; Kensington security slot; Keypad Lock; Light Source Adjustment; Magnify; NaViSet Administrator 2; Optional User Logo; OSD with 25 languages; Password Security System; PJ LINK; Portrait Setting; Quick Start; Source Select with Beep Function; Test Pattern; Unique Power Saving Functions; USB Viewer
Napájanie: 100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Spotreba [W]: 365 Normal / 330 Silent Mode
Spotreba Standby [W]: 1 Network Stand-by / 0.4 Stand-by
Hladina hlučnosti [dB]: 31 / 22 (Normal / Silent)
Rozmery (V x Š x Hmm): 122 × 480 × 407
Hmotnosť [kg]: 9,7
Doplnky: Universal Ceiling Mounts (PJ01UCM, PJ02UCMPF)
Obsah balenia:
Záruka: 36 Mesiacov
Stránka výrobcu: https://www.sharpdisplays.eu/p/no/en/products/details/t/projectors/professional-projectors/rp/p701u.xhtml
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | SHARP XPP-701U | ||
| Technológia | 3LCD | ||
| Projektor do kancelárie | Áno | ||
| Projektor do školy | Áno | ||
| Umiestnenie | Stolný/Stropný | ||
| Osvetlenie | Laser | ||
| Hlučnosť (dB, bežná prevádzka) | 31 | ||
| Interaktívny projektor | Nie | ||
| Presná živ. lampy v ECO (hodín) | 20 000 | ||
| Životnosť lampy v ECO (hodín) | nad 10000 | ||
| Farba | Biela | ||
| Spotreba energie (W) | 365 | ||
| Diaľkový ovládač | Áno | ||
| Obraz | |||
| Presná svietivosť (ANSI) | 7000 | ||
| Natívne rozlíšenie | 1920 x 1200 (WUXGA) | ||
| Podporované rozlíšenie (max) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Max. veľkosť obrazu (palca) | 300 | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:10 | ||
| Krátka projekcia | Nie | ||
| Min. projekčná vzdialenosť (m) | 0,8 | ||
| Max. projekčná vzdialenosť (m) | 12,9 | ||
| Automatická korekcia náklonu | Nie | ||
| Automatické ostrenie | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Konektor S - video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Bluetooth | Nie | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Repro | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 9,7 | ||
| Hmotnosť (kg) | nad 5 | ||
| Ostatné | |||
| Statív v balení | Nie | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...