| MSI Stealth A16 AI+ A3XWIG-030SK; Copilot+ PC; •exkluzívny systém chladenia Cooler Boost 5 s 2 ventilátormi a 7 trubicami, •6reproduktorový zvukový systém od spoločnosti Dynaudio, •MSI AI Engine, •Mystic Light, •pripravené na vytváranie obsahu Metaverse; Operačný systém: W ... viac | |
| Objednávací kód: | 18820424 |
| Kód výrobcu: | 9S7-15FL35-030 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
| Cena bez DPH: | 2 706,33 € |
| Cena s DPH: | 3 328,79 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI Stealth A16 AI+ A3XWIG-030SK
Copilot+ PC
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jadier, 24 vlákien, 2,0/5,1 GHz, 24 MB cache)
NPU: až 50 TOPS
Pamäť: 32GB LPDDR5x-7500
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 64GB
Pevný disk: 2TB M.2-2280 NVMe PCIe Gen4x4 SSD
Úložisko: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16” QHD+ (2560x1600), 240Hz, lesklý OLED, 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR True Black 600 Certified
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080, 16GB GDDR7
Audio: Dynaudio systém 2x 2W + 4x 2W basový, Nahimic 3 Audio
Web kamera: IR FHD (30 fps @ 1080p) s HDR
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Klávesnica: RGB Per-Key značky SteelSeries s klávesom Copilot a numerickým blokom
Čítačka odtlačku prstov: áno
Sieť: 2,5GbE REALTEK RTL8125BG-CG
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (802.11be Wi-Fi 7 + Bluetooth v5.4)
Porty USB:
Ostatné porty:
Zabezpečenie: krytka webkamery/čítačka odtlačku prstov/firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0/technológia Microsoft Plutón/Kensington/zabezpečené jadro PC
Batéria: 4článková, 99,9Wh
Napájanie: 240W
Farba: čierna (Core Black)
Materiál: zliatina horčíka a hliníka + plast
Rozmery: 355,8x259,7x19,95mm
Hmotnosť: 2,1kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.msi.com/Laptop/Stealth-A16-AI-Plus-A3XWX/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelový rad | MSI Stealth | ||
| Model | A16 AI+ A3XWIG-030CZ | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Kov a plast | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI9-HX370 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
| Počet jadier CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7500 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 16 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| MS GamePass Trial | 1 mesiac | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | 4.0 x 1.7 mm | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 99,9 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,1 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 355,8 | ||
| Výška (mm) | 259,7 | ||
| Hĺbka (mm) | 19,95 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...