LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 20800497 |
Kód výrobcu: | MAG 274QPF X30MV |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 441,64 € |
Cena s DPH: | 543,22 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
MSI MAG 274QPF X30MV Gaming Monitor je herný monitor s technológiou Mini- LED, rozlíšením 2560 × 1440 (WQHD), obnovovacou frekvenciou 300 Hz a funkciou AI Navigator pre vylepšený herný zážitok. Ohromujúci 27-palcový Rapid VA displej s technológiou Quantum Dot ponúka dobu odozvy 0,5 ms (GtG, Min.) a certifikáciu VESA DisplayHDR 1000 pre výnimočný vizuálny výkon. Uvoľni svoj plný potenciál.
Typ obrazovky: Rapid VA s Mini- LED (1152 zón)
Podsvietenie: Mini- LED s plnohodnotným lokálnym stmievaním
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 2560 × 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,2331 × 0,2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 300 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: SDR 400 cd/m2, HDR 1000 cd/m2 (Peak)
Kontrast: 4500:1 (typ.), 100000000:1 (DCR)
Odozva [ms]: 0,5 ms (GtG, Min.)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07B, 10 bitov (8 bitov + FRC)
Konektory:
Napájanie: Externý adaptér 19 V 5,79 A, 100–240 V, 50/60 Hz
Spotreba [W]: 26
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: VESA 100 × 100 mm
Ergonómia: Naklápanie -5° až 20°, Otočenie -30° až 30°, Pivot -90° až 90°, Výškové nastavenie 0–110 mm, Kensington Lock
Farba: Čierna (neuvedené presne)
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,10 × 423,53 × 227,90
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613,10 × 375,31 × 68,77
Hmotnosť [kg]: 7,5 (netto) / 11 (brutto)
Obsah balenia: 1× DP kábel (1.4a), 1× napájací kábel (C5), 1× AC adaptér, 1× rýchly sprievodca, 4× skrutky pre VESA montáž
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | MSI MAG | ||
Model | 274QPF X30MV | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 4 500:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 300 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 1000 | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Celkový výkon [W] | Nemá | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,10 × 423,53 × 227,90 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 7,5 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 26 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...