LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 20800496 |
Kód výrobcu: | MAG 274CXF |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 157,33 € |
Cena s DPH: | 193,52 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: Rapid VA
Uhlopriečka [palce]: 27" (68,58 cm)
Rozlíšenie: 1920 × 1080 (FHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,3114 (H) × 0,3114 (V)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 280 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300 (typ.)
Kontrast: 4000:1 (typ.), 100000000:1 (DCR)
Odozva [ms]: 0,5 ms (GtG, Min.)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07 mld., 10 bitov (8 bitov + FRC)
Konektory:
Napájanie: Externý adaptér 20 V / 2,25 A, 100~240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 21
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: VESA 100 × 100 mm
Ergonómia: Náklon -5° ~ 20°
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,5 × 438,3 × 249,8
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613,5 × 363,6 × 76,6
Hmotnosť [kg]: 3 kg (bez stojana) / 3,4 kg (čistá) / 6,1 kg (brutto)
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | MSI MAG | ||
Model | 274CXF | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 280 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Celkový výkon [W] | Nemá | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,5 × 438,3 × 249,8 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,4 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 21 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...