| Lenovo Yoga Tab; Operačný systém: Android 16 or Later Procesor: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3 (QCM8650Q) Mobile Platform (6-Core, 1 x Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4 x Cortex-A720 @ 2.95 GHz + 1 x Cortex-A520 @ 2.1G) Procesor - počet jadier: 6 Grafika: ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAG60160CZ |
| Kód výrobcu: | ZAG60160CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
| Cena bez DPH: | 537,62 € |
| Cena s DPH: | 661,27 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo Yoga Tab
Operačný systém: Android 16 or Later
Procesor: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3 (QCM8650Q) Mobile Platform (6-Core, 1 x Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4 x Cortex-A720 @ 2.95 GHz + 1 x Cortex-A520 @ 2.1G)
Procesor - počet jadier: 6
Grafika: Integrated Qualcomm® Adreno™ 750 GPU
RAM (GB): 12GB Soldered LPDDR5x
Vnútorná pamäť (GB): 256GB UFS 4.0
Pamäťové karty: Nie
Technológia displeja: LTPS
Veľkosť hlavného displeja (palca): 11,1
Rozlíšenie (px): 3200x2000
Obnovovacia frekvencia (Hz): 144
Jas (cd/m2): 600
Konektivita - prenos dát:
Konektory:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: 4 speaker systém (2x tweeters, 2x woofers), optimized with Dolby Atmos
Senzory:
*Accelerometer + Gyroscope sensor
Batérie:
Rozmery (mm): 255.52 x 165.84 x 6.2
Hmotnosť (g): Okolo 458
Farba: Seashell
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_Tab?M=ZAG60160SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Yoga Tab | ||
| Model | ZAG60160CZ | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 16 | ||
| Farba - presná | Seashell | ||
| Farba | Béžová | ||
| Dokovacia klávesnica | Áno | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 11,1 | ||
| Displej - rozlíšenie (formát) | > Full HD (>1080 riadkov) | ||
| Displej - rozlíšenie | 3200x2000 | ||
| Displej - typ | LTPS | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,458 | ||
| Hmotnosť | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 6,2 | ||
| Šírka (mm) | 255,52 | ||
| Hĺbka (mm) | 165,84 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 8860 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...