Model: Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 Operačný systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: Intel® Core Ultra 9 285H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.4GHz, 24MB Pamäť: 32GB Soldered LPDDR5x-8400 Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4. ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83L0002YCK |
Kód výrobcu: | 83L0002YCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 2 167,53 € |
Cena s DPH: | 2 666,06 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10
Operačný systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel® Core Ultra 9 285H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.4GHz, 24MB
Pamäť: 32GB Soldered LPDDR5x-8400
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Optická mechanika: Nie
Displej: 16" 3.2K (3200x2000) OLED, 1600nits (peak) / 1000nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 100% Adobe ® RGB, 100% s R, 100% Vision®, DisplayHDR™ 1000, AGC Dragontrail™ Glass, Touch, X-Rite®, PureSight Pro
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Web kamera: 5.0MP + IR s E-shutter
Čítačka odtlačku prstov: Nie
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: SD Card Reader
Batérie: 84Wh
Napájanie: 170W Slim Tip (3-pin)
Farba: Luna Grey
Rozmery: 362.72 x 253.69 x 17.9 mm
Hmotnosť: Od 2,07kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_Pro_9_16IAH10?M=83L0002YCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo Yoga Pro 9 | ||
Model notebooku | 16IAH10 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U9-285H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,9 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 3200x2000 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 1000 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8400 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 170 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 84 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,07 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šírka (mm) | 362,72 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hĺbka (mm) | 253,69 |
Alternatívny tovar sa načíta ...