| Model: Lenovo V15 G6 ARP Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 5150 (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3) Pamäť: 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Rozširujúce sloty pevného disku: Nie ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83UU002ACK |
| Kód výrobcu: | 83UU002ACK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
| Cena bez DPH: | 553,36 € |
| Cena s DPH: | 680,63 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: Lenovo V15 G6 ARP
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 5150 (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Pamäť: 1x 16GB SODIMM DDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Rozširujúce sloty pevného disku: Nie
Optická mechanika: Nie
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta: Integrated AMD Radeon™ 660M Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: Áno
Web kamera: HD 720p with Privacy Shutter
Čítačka odtlačku prstov: Áno
SmartCard Reader: Nie
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: Nie
TPM 2.0: Áno
Batérie: 47Wh
Napájanie: 65W Round Tip (3-pin)
Farba: Business Black
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozmery: 359.2 x 235.8 x 19.9 mm
Hmotnosť: Cca 1,60 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/l/Detail/Lenovo_V15_G6_ARP?M=83UU002ACK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo V | ||
| Model | V15 G6 ARP | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Karbón a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R5-150 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen radu 100 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,55 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Round Tip | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 47 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,6 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,2 | ||
| Výška (mm) | 235,8 | ||
| Hĺbka (mm) | 19,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...