| Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 2; Operačný systém:Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core™ Ultra X7 358H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.8GHz, 18MB Intel Smart Cache Pamäť:32GB soldered LPDDR5x-9600 Počet slotov (celkom/ voľ ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN21VV000BCK |
| Kód výrobcu: | 21VV000BCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
| Cena bez DPH: | 2 719,41 € |
| Cena s DPH: | 3 344,87 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 2
Operačný systém:Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core™ Ultra X7 358H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.8GHz, 18MB Intel Smart Cache
Pamäť:32GB soldered LPDDR5x-9600
Počet slotov (celkom/voľných):(0/0)
Maximálna veľkosť:32GB LPDDR5x-9600
Pevný disk:1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku:One M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 slot
Optická mechanika:Nie
Čítačka pamäťových kariet:Áno
Displej:15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True
Grafická karta: Integrated Intel® Arc™ B390 GPU
Audio:SoundWire®, Cirrus Logic® CS42L43 kódex; 6 stereo reproduktorov, 2W x4 (dual side woofers), 2W x2 (tweeters), optimalizované s Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP); microphone 2x Array
Web kamera:UHD 10.0MP s veľkým senzorom a IR displejom, s E-Shutter, ToF Sensor, MIPI
Polohovacie zariadenie:TouchPad
Podsvietená klávesnica:Áno
Numerická klávesnica:Nie
Čítačka odtlačkov prstov:Áno
Sieť:Nie
Bezdrôtová komunikácia:Intel® Wi-Fi® 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie:Bezpečnostný čip diskrétny TPM 2.0 Enabled
Batéria:Integrovaná 88Wh
Napájanie:100W Dual-port USB-C® GaN (2-pin, Wall-mount)
Farba:Sivá
Materiál:Hliník
Rozmery:339,5 x 228,5 x 7,25 mm
Hmotnosť:Cca 1,5 kg
Záruka:3 roky Courier/Carry-in
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/l/Detail/ThinkPad_X9_15p_Gen_1_Aura_Edition?M=21VV000BCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad X9 | ||
| Model | X9-15 G2 | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Platforma Intel® Evo™ | Áno | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R Offsite | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | 10 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | UX7-358H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra X7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,9 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 9600 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc B390 GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 3 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 100 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 88 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,5 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 339,5 | ||
| Výška (mm) | 7,25 | ||
| Hĺbka (mm) | 228,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...