| Model: Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 (Intel) Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core™ Ultra 5325, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 12MB Intel Smart Cache Pamäť: 16GB LPCAMM2 LPDDR5X-6800 Počet slotov (celkom/ voľných): 1/ 0 Maximálna ve ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN21WN004UCK |
| Kód výrobcu: | 21WN004UCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
| Cena bez DPH: | 1 811,31 € |
| Cena s DPH: | 2 227,91 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 (Intel)
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core™ Ultra 5325, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 12MB Intel Smart Cache
Pamäť: 16GB LPCAMM2 LPDDR5X-6800
Počet slotov (celkom/voľných): 1/0
Maximálna veľkosť: 64GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Rozširujúce sloty pevného disku: Nie
Optická mechanika: Nie
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5
Grafická karta: Integrated Intel® Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Nie
Web kamera: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Čítačka odtlačku prstov: Áno
Smart Card Reader: Áno (voliteľné)
Čítačka pamäťových kariet: Áno (voliteľné)
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Intel® Wi-Fi® 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4 + WWAN Upgradable to 5G
USB:
Ďalšie konektory:
TPM 2.0: Áno
Batéria: 60 Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
TCO Certified: Áno
Farba: Black
Materiál: PC + 20% CF (Top), PC + 40% GF (Bottom)
Rozmery: 313.6 x 221.7 x 15.88 mm
Hmotnosť: od 1,27 kg
Záruka: 3 roky Premier
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/l/Detail/ThinkPad_T14_Gen_7_Intel?M=21WN004UCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad T | ||
| Model | T14 Gen 7 (Intel) | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Karbón a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | 10 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U5-325 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 47 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6800 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | LPCAMM2 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Dátové siete | Voliteľne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,27 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 313,6 | ||
| Výška (mm) | 11,3 | ||
| Hĺbka (mm) | 221,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...