Lenovo Legion Slim 5 16ARP9; •AI čip: LA1, •podložka pod myš Lenovo® Legion™ Gaming Speed ??M; Operačný systém: nie Procesor: AMD Ryzen 7 7435HS (8 jadier, 16 vlákien, 3,1/ 4,5 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotov (celkom/ voľných ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83EX001BCK |
Kód výrobcu: | 83EX001BCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
Cena bez DPH: | 1 306,51 € |
Cena s DPH: | 1 607,01 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo Legion Slim 5 16ARP9
Operačný systém: nie
Procesor: AMD Ryzen 7 7435HS (8 jadier, 16 vlákien, 3,1/4,5 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvoch kanálov (2/0)
Maximálna veľkosť: ponuka až 64GB DDR5-4800
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Rozširujúce sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: SD
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) IPS 350 nitov antireflexný, 100% sRGB, 165Hz, Dolby Vision, G-SYNC, Free-Sync Premium, Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6 (Boost Clock 2175MHz, TGP 140W, 321 AI TOPS)
Audio: kodek Realtek® ALC3287, 2x 2W Nahimic Audio; 2x mikrofón
Web kamera: FHD 1080p s elektronickou uzávierkou
Polohovacie zariadenie: beztlačítkový viacdotykový touchpad Mylar®, 75x120mm
Podsvietená klávesnica: 4-zónová RGB
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
TPM 2.0: firmvér TPM 2.0 Enabled
Batérie: integrovaná 80Wh
Výdrž batérie: 5h (MobileMark® 25)
Napájanie: externé 230W
Farba: Luna Grey
Materiál: hliník + plast (PC-ABS)
Rozmery: 359,7x260,5x19,9-21,9mm
Hmotnosť: cca 2,3kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Slim_5_16ARP9?M=83EX001BCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo Legion Slim 5 | ||
Model notebooku | 16ARP9 | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R7-7435HS | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,1 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 350 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 230 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 80 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,3 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šírka (mm) | 359,7 | ||
Výška (mm) | 260,5 | ||
Hĺbka (mm) | 21,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...