| Idea Tab Pre ??Gen 2; Operačný systém: Android 16 or Later Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735P) Procesor - počet jadier: 8 Procesor - frekvencia: •1x Cortex-X4 / 3.2GHz, •3x Cortex-A720 / 3.0GHz, •2x Cortex-A720 / , ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAHD0018CZ |
| Kód výrobcu: | ZAHD0018CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
| Cena bez DPH: | 460,28 € |
| Cena s DPH: | 566,14 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Idea Tab Pre ??Gen 2
Operačný systém: Android 16 or Later
Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735P)
Procesor - počet jadier: 8
Procesor - frekvencia:
Grafický čip: Integrovaný Qualcomm Adreno 825 GPU
RAM (GB): 8GB Soldered LPDDR5X
Vnútorná pamäť (GB): 256
Pamäťové karty: microSD
Technológia displeja: IPS
Veľkosť hlavného displeja (palca): 13
Rozlíšenie (px): 3504 x 2190
Obnovovacia frekvencia (Hz): 144
Jas (cd/m2): 800
Pomer strán: 16:10
Konektivita - prenos dát:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory:
Senzory:
Accelerometer + Gyroscope sensorHall sensorRGB sensor
Batérie:
Ostatné HW:
Rozmery (mm): 296.48 x 191.91 x 6.20
Hmotnosť (g): 598
Farba: Sivá
Obsah balenia:
Záruka: 2 Roky
Stránka výrobcu: https://psref.lenovo.com/l/Detail/Idea_Tab_Pro_Gen_2?M=ZAHD0018SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Idea Tab Pro | ||
| Model | Gen 2 ZAHD0018CZ | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 16 | ||
| Farba - presná | Luna Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Dokovacia klávesnica | Nie | ||
| Obsah balenia | Tablet, Stylus | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Snapdragon 8s Gen 4 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 13 | ||
| Displej - popis | 800Nits, 144Hz | ||
| Displej - rozlíšenie | 3504x2190 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| GPS | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Senzory | Accelerometer, Gyroscope senzor, Hall senzor, RGB senzor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,598 | ||
| Hmotnosť | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 6,20 | ||
| Šírka (mm) | 296,48 | ||
| Hĺbka (mm) | 191,91 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 10200 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...