| •MediaTek Dimensity 6300 (8 jadier, 2x A76 @2.4 GHz + 6x A55@2.0 GHz), •8GB integrované LPDDR4x, •128GB UFS 2.2, •Integrovaná Arm Mali-G57 MC2 GPU, •Android 15 or Later; Operačný systém: Android 15 or Later Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6300 Procesor - počet jadier: 8 ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAFR0311CZS |
| Kód výrobcu: | ZAFR0311CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
| Cena bez DPH: | 262,02 € |
| Cena s DPH: | 322,28 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Operačný systém: Android 15 or Later
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6300
Procesor - počet jadier: 8
Procesor - frekvencia [MHz]: 2400 / 2000
RAM: 8 GB integrovaná LPDDR4x
Vnútorná pamäť [GB]: 128GB UFS 2.2
Pamäťové karty: microSD card, podporuje až 2TB (exFAT)
Displej: IPS 500 nitov Anti-fingerprint, 72% NTSC, 90Hz, dotyk
Uhlopriečka displeja [palca]: 11
Rozlíšenie [pix]: 2,5K (2560 x 1600)
Konektivita: Wi-Fi 5 (802.11ac 1x1), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS + Galileo, 1x USB-C (Hi-Speed ??USB / USB 2.0), 1x slúchadlá/mikrofón kombinovaný vstup (3.5mm), 1x Card
Výbava: 4 reproduktory s Dolby Atmos, Mono mikrofón, Accelerometer senzor, Ambient light sensor (ALS), Hall sensor, Pen Bundled, IP52 dust a voda resistant, Camera: Front 5.0MP / Rear 8.0MP
Batérie:
Rozmery [mm]: 254.59 x 166.15 x 6.99
Hmotnosť [g]: 480 ± 10 g
Obsah balenia: Lenovo Tab Pen
Záruka: 24 mes.
Odkaz: https://psref.lenovo.com/Detail/Idea_Tab?M=ZAFR0311SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Idea Tab | ||
| Model | ZAFR0311CZ | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 15 | ||
| Farba - presná | Luna Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Dimensity 6300 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 11 | ||
| Displej - popis | IPS 500nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 90Hz, Touch | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| Senzory | Ambient light sensor (ALS), Hall sensor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 5 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,480 | ||
| Hmotnosť | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 6,99 | ||
| Šírka (mm) | 254,59 | ||
| Hĺbka (mm) | 6,99 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 7040 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...