| •Bundle: LENOVO TAB PEN PLUS (CD), •Luna Grey; Operačný systém: Predinštalovaný Android 15 Procesor - typ: MediaTek Dimensity 8300 Procesor - počet jadier: Octa-core Procesor - frekvencia: 1 x A715 @ 3.35 GHz + 3 x A715 @ 3.2 GHz + 4 x A510 @ 2.2 GHz Audi ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAE40120CZS |
| Kód výrobcu: | ZAE40120CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 378,46 € |
| Cena s DPH: | 465,51 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Operačný systém: Predinštalovaný Android 15
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 8300
Procesor - počet jadier: Octa-core
Procesor - frekvencia: 1 x A715 @ 3.35 GHz + 3 x A715 @ 3.2 GHz + 4 x A510 @ 2.2 GHz
Audio: 4 x JBL® Speakers Tuned by Dolby Atmos®; Dual Microphones
RAM [GB]: 8
Vnútorná pamäť [GB]: 256
Pamäťové karty: MicroSD, exFAT Up to 1 TB
Displej: LTPS
Uhlopriečka displeja [palca]: 12.7"
Rozlíšenie [pix]: 2944 x 1840
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát:
Senzory: Accelerometer Sensor, Hall Sensor, Gyroscope, RGB Sensor, Coulomb Counter, Fingerprint Sensor on the Power Key, Face Unlock
Batérie:
Rozmery [mm]: 189,1 x 291,8 x 6,9
Hmotnosť [g]: 620 g
Záruka: 24 mes. (ADP One po registrácii)
Odkaz: https://psref.lenovo.com/Detail/Idea_Tab_Pro?M=ZAE40120SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Idea Tab Pro | ||
| Model | ZAE40120CZ | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 15 | ||
| Farba - presná | Luna Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Dimensity 8300 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 12,7 | ||
| Displej - popis | LTPS | ||
| Displej - rozlíšenie (formát) | > Full HD (>1080 riadkov) | ||
| Displej - rozlíšenie | 2944x1840 | ||
| Displej - typ | LTPS | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| GPS | Áno | ||
| Senzory | RGB Sensor, Coulomb Counter | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,620 | ||
| Hmotnosť | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 6,9 | ||
| Šírka (mm) | 291,8 | ||
| Hĺbka (mm) | 6,9 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 10200 | ||
| Batéria | Li-ion Polymér | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...