| •Legion Coldfront cooling system, •Pen Upgradable (Purchase Separately), •Eclipse Black, •Bundled: Folio Case + Glass Film, •IP52; Operačný systém: Android 15 or Later Procesor - typ: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform Procesor - počet jadier: 8C Proces ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAEF0021CZ |
| Kód výrobcu: | ZAEF0021CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 499,15 € |
| Cena s DPH: | 613,95 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Operačný systém: Android 15 or Later
Procesor - typ: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform
Procesor - počet jadier: 8C
Procesor - frekvencia: 1x Cortex-X4 + 5x Cortex-A720 + 2x Cortex-A520
Grafika: Integrated Qualcomm® Adreno™ GPU
Chipset: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3
RAM [GB]: 12GB Soldered LPDDR5x
Vnútorná pamäť [GB]: 256GB UFS 4.0
Pamäťové karty: Nie
Displej: LTPS 500nits (typical) / 900nits (under HBM mode), glossy, 98% DCI-P3, 165Hz, Touch, 10-point Multi-touch
Uhlopriečka displeja [palca]: 8.8"
Rozlíšenie [pix]: 2.5K (2560 x 1600)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 8.0MP / Rear 13.0MP + 2.0MP, s Flashlight
Mikrofón: Dual Microphone
Reproduktory: 2x 2712 superliner reproduktor s Dolby Atmos®
Senzory:
Batérie:
Typ batérie: Li-Ion
Kapacita batérie [mAh]: Integrated 6550mAh (Typ.)
Rozmery [mm]: 208.54 x 129.46 x 7.79 mm
Hmotnosť [g]: 350 g
Záruka: 24 mes. (ADP One po registrácii)
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Legion Tab | ||
| Model | ZAEF0021CZ | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 15 | ||
| Farba - presná | Eclipse Black | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 8,8 | ||
| Displej - popis | LTPS 500nits (typical) | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LTPS | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Senzory | Hall sensor, Proximity (P) + Ambient Light sensor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Nie | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,350 | ||
| Hmotnosť | do 0,350 kg | ||
| Výška (mm) | 208,54 | ||
| Šírka (mm) | 129,46 | ||
| Hĺbka (mm) | 7,79 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 6550 | ||
| Batéria | Li-Ion | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...