HP ProBook 4 G1ah 16" Notebook PC; •certifikácia TCO, •kláves Copilot; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 5 220 (6 jadier, 12 vlákien, 3,2/ 4,9 GHz, 22 MB cache) Pamäť: 16GB DDR5-5600 MT/ s Počet slotov (celkom/ voľné): 2 sloty SODIMM (2/ 1) ... viac | |
Objednávací kód: | HP-B39Y2AT |
Kód výrobcu: | B39Y2AT#BCM |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | naskladníme dňa 21.8.2025 |
Cena bez DPH: | 784,92 € |
Cena s DPH: | 965,45 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
HP ProBook 4 G1ah 16" Notebook PC
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 220 (6 jadier, 12 vlákien, 3,2/4,9 GHz, 22 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5-5600 MT/s
Počet slotov (celkom/voľné): 2 sloty SODIMM (2/1)
Pevný disk: 512GB PCIe® NVMe™ SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 40,6cm (16”) IPS s rozlíšením WUXGA (1920×1200), antireflexnou úpravou, 300 nitmi a 62,5% sRGB
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 740M Graphics
Audio: Poly Studio, dva stereofónne reproduktory; dva mikrofóny
Web kamera: FHD 1080p
Polohovacie zariadenie: Clickpad s podporou viacdotykových gest
Klávesnica: podsvietená s numerickým blokom
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WiFi + Bluetooth® (MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 2x2 a Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Ostatné porty:
Batéria: 3článková Li-ion polymérová, 48Wh
Napájanie: 65W adaptér USB-C™
Farba: svetlostrieborná
Rozmery: 359,4x251x10,9-17mm
Hmotnosť: cca 1,75kg
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelový rad | HP ProBook 4 | ||
Model notebooku | G1ah | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Áno | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R5-220 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen radu 200 | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 740M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 48 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,75 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 359,4 | ||
Výška (mm) | 251 | ||
Hĺbka (mm) | 10,9-17 |
Alternatívny tovar sa načíta ...