Acer Aspire Go Spin 14 (AGSP14-31PT-33QY); •kláves Copilot, •AcerSense App, •podpora Acer Active Pen (Wacom AES 2.0); Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core 3 N355 (8 jadier, 8 vlákien, 3,9 GHz, 6 MB cache) Pamäť: 16GB LPDDR5 na doske Pevný ... viac | |
Objednávací kód: | 18700309505933QY |
Kód výrobcu: | NX.J3UEC.002 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
Cena bez DPH: | 637,21 € |
Cena s DPH: | 783,77 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Aspire Go Spin 14 (AGSP14-31PT-33QY)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core 3 N355 (8 jadier, 8 vlákien, 3,9 GHz, 6 MB cache)
Pamäť: 16GB LPDDR5 na doske
Pevný disk: 512GB PCIe Gen3 NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: dotykový 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 IPS lesklý, 60Hz
Grafická karta: Intel UHD Graphics 32EU
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Klávesnica: nepodsvietená bez numerického bloku
Web kamera: HD USB TNR
Audio: 2x reproduktor; 2x mikrofón
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6, 802.11ax + BT 5.1)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 53Wh Li-ion
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér PCR50%
Farba: strieborná (Pure Silver)
Rozmery: 319,8x227,9x22,3mm
Hmotnosť: 1,54kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Aspire Go Spin 14 | ||
Model notebooku | AGSP14-31PT-33QY | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | 3-N355 | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core 3 | ||
Generácia/rada CPU | Intel N | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,9 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,9 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Nie | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 60 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,54 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 319,8 | ||
Výška (mm) | 227,9 | ||
Hĺbka (mm) | 22,3 |
Alternatívny tovar sa načíta ...