| ASUS Vivobook Go 15 (E1504TA-BQ163W); •armádny štandard MIL-STD 810H, •klávesnica ASUS ErgoSense, •ASUS AI noise cancelation, •kĺb s rozsahom 180 °; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel N-series N150 (4 jadrá, 4 vlákna, 0,8/ 3,6 GHz, 6 MB cache) Pamäť: ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-E1504TA-BQ163W |
| Kód výrobcu: | E1504TA-BQ163W |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
| Cena bez DPH: | 352,47 € |
| Cena s DPH: | 433,54 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS Vivobook Go 15 (E1504TA-BQ163W)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel N-series N150 (4 jadrá, 4 vlákna, 0,8/3,6 GHz, 6 MB cache)
Pamäť: 8GB LPDDR5 na doske
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Pevný disk: 128G UFS 2.1
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) antireflexný IPS 16:9, LED podsvietenie, 60Hz, 250 nitov, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics
Audio: SonicMaster, integrovaný reproduktor; integrovaný mikrofón
Web kamera: 720p HD
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 802.11ax 1*1 + Bluetooth® 5.2)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 42Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájanie: USB-C 48W AC adaptér
Správa zabezpečenia: Trusted Platform Module (firmvér TPM), ochrana heslom pri spúšťaní systému BIOS
Farba: Cool Silver
Materiál: plast
Rozmery: 360,3x232,5x17,9mm
Hmotnosť: cca 1,63kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-go-15-oled-e1504g/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS Vivobook Go 15 | ||
| Model | E1504TA-BQ163W | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | N150 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel N-series | ||
| Generácia/rada CPU | Intel N | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | Flash disk (UFS) | ||
| Kapacita presná (GB) | 128GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Iba napájanie | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 48 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 42 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,63 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 360,3 | ||
| Výška (mm) | 232,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 17,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...