| ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8037W •výkonný procesor AMD Ryzen AI 5 430, •18" displej s obnovovacou frekvenciou 144 Hz, •DDR5 32GB operačnej pamäte a 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 5 430 (4 jadrá, 8 vláki ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-M1807GA-S8037W |
| Kód výrobcu: | M1807GA-S8037W |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
| Cena bez DPH: | 1 430,82 € |
| Cena s DPH: | 1 759,91 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8037W
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 5 430 (4 jadrá, 8 vlákien, 2,0/4,5 GHz, 8 MB cache)
Neural procesor: AMD XDNA NPU až 50TOPS
Pamäť: 16 GB na doske + 16 GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 1/0
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Displej: 18", WUXGA (1920 x 1200) 16:10 antireflexný IPS, 144 Hz, jas 300 nitov
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 840M Graphics
Audio: vstavaný mikrofón, vstavané reproduktory, SonicMaster
Web kamera: FHD s IR, podpora Windows Hello, krytka
Polohovacie zariadenie: Precision touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4
Porty USB:
Ďalšie porty:
Zabezpečenie: IR webkamera s podporou Windows Hello; BIOS Booting User Password Protection; Microsoft Plutón security processor; Trusted Platform Module (Firmvér TPM)
Batéria: 70Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájanie: USB-C, 68W AC adaptér, Output: 20V DC, 3,4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz
Napájací adaptér v balení: áno
Farba: Quiet Blue
Materiál: plast
Rozmery: 402,5 x 274,5 x 18,6 ~ 19,9 mm
Hmotnosť: 2,60 kg
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS Vivobook 18 | ||
| Model | M1807GA-S8037W | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI5-430 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 400 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 18 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 840M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Obsah balenia | napájací adaptér | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 68 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,6 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
| Šírka (mm) | 402,5 | ||
| Výška (mm) | 274,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 18,6-19,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...