| ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405AR-SY003W) •ASUS ROG Zephyrus G14 – 14" displej, •procesor Intel Core Ultra 9 386H, 32 GB RAM, 1 TB SSD, •OLED displej, 2880x1800, hmotnosť 1,58 kg; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 9 Processor 386H 2 ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-GU405AR-SY003W |
| Kód výrobcu: | GU405AR-SY003W |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
| Cena bez DPH: | 3 456,22 € |
| Cena s DPH: | 4 251,15 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405AR-SY003W)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18 MB Cache, až 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads)
Neural procesor: Intel NPU up to 50TOPS
Pamäť: 32 GB (32GB LPDDR5X 8533 spájkovaná na doske(Actual memory speeds may vary by CPU configuration.))
Maximálna veľkosť: 32 GB
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 PCIe
Čítačka pamäťových kariet: 1x čítačka kariet (SD) (UHS-II, 312MB/s)
Displej: 14", 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, OLED, 1100 nits (peak), 120Hz, antireflexný displej
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, 12GB GDDR7
Audio: vstavané mikrofónne pole; 4-speaker (dual-force woofer) systém so Smart Amplifier Technology, 2 Tweeters; AI noise-canceling technology; Dolby Atmos; Smart Amp Technology; vstavané mikrofónne pole
Web kamera: 1080P FHD IR kamera pre Windows Hello
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: ne
Čítačka odtlačkov prstov: ne
Pero: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 6.0 bezdrôtový adaptér
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 73WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion
Napájanie: napájací adaptér 250 W, hranatý konektor
Adaptér v balení: áno
Farba: Platinum White
Materiál: veko Texture plastic, horná časť hliník, spodná časť hliník
Rozmery: 31.1 x 22.0 x 1.59 ~ 1.83 cm (12.24" x 8.66" x 0.63" ~ 0.72")
Hmotnosť: 1.58 Kg (3.48 lbs)
Záruka: 2yr Pick up & Return
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS ROG Zephyrus G14 | ||
| Model | GU405AR-SY003W | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
| Farba | Biela | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U9-386H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1100 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8533 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Rozmery pamäte | Integrovaná | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 6.0 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | 1 mesiac | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Rectangle Conn | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 250 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 73 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,58 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 311 | ||
| Výška (mm) | 18,3 | ||
| Hĺbka (mm) | 220 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...