Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP9; •armádny štandard MIL-STD-810H; Operačný systém: nie Procesor: AMD Ryzen 5 8645HS (6 jadier, 12 vlákien, 4.3/ 5.0 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 16GB integrovaná LPDDR5x-6400 Maximálna veľkosť: 16GB pevná pamäť, nemožno navýšiť ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83DD001HCK |
Kód výrobcu: | 83DD001HCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
Cena bez DPH: | 718,16 € |
Cena s DPH: | 883,34 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP9
Operačný systém: nie
Procesor: AMD Ryzen 5 8645HS (6 jadier, 12 vlákien, 4.3/5.0 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 16GB integrovaná LPDDR5x-6400
Maximálna veľkosť: 16GB pevná pamäť, nemožno navýšiť
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 16" 2K (2048x1280) OLED 400 nitov lesklý, 100% DCI-P3, 120Hz, DisplayHDR™ True Black 500
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 760M Graphics
Audio: HD, 2x 2W, Dolby® Audio™; 2x mikrofón
Web kamera: FHD 1080p + IR, ToF senzor
Polohovacie zariadenie: beztlačítkový viacdotykový touchpad Mylar®, 75x120mm
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Pero: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.2)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Bezpečnostný čip: Microsoft® Plutón TPM 2.0
Batéria: integrovaná 76Wh
Výdrž batérie: 12,8h (MobileMark® 25@250 nitov)
Napájanie: 65W USB-C®
Farba: tmavomodrá (Abyss Blue)
Materiál: hliník
Rozmery: 356x251x16,9mm
Hmotnosť: od 1,82kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Slim_5_16AHP9?M=83DD001HCK
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 5 | ||
Model notebooku | 16AHP9 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Tmavomodrá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R5-8645HS | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 8000 | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | 16 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2048x1280 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 760M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 76 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,82 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 356 | ||
Výška (mm) | 251 | ||
Hĺbka (mm) | 16,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...