| Lenovo TAB K11 Plus; •Farba: Luna Grey, •Vodeodolný: IP52; Operačný systém: Android 15 or Later Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon SDM680 Procesor - počet jadier: 8C Procesor - frekvencia: 4x A73 @ 2.4 GHz + 4x A53 @ 1.9 GHz Grafika ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZADS0030CZ |
| Kód výrobcu: | ZADS0030CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 221,49 € |
| Cena s DPH: | 272,43 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo TAB K11 Plus
Operačný systém: Android 15 or Later
Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon SDM680
Procesor - počet jadier: 8C
Procesor - frekvencia: 4x A73 @ 2.4 GHz + 4x A53 @ 1.9 GHz
Grafika: Integrovaná Qualcomm Adreno 610 GPU
Chipset: Qualcomm SoC Platform
RAM [GB]: 8GB Soldered LPDDR4x
Vnútorná pamäť [GB]: 256GB UFS 2.2
Pamäťové karty: microSD Card Slot
Displej: TDDI 400nits, 72% NTSC, 90Hz, Touch
Uhlopriečka displeja [palca]: 11.45"
Rozlíšenie [pix]: 2K (2000x1200)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 8.0MP / Rear 13.0MP with Flashlight
Mikrofón: 2x, Array
Reproduktory: 4 reproduktorov, optimized with Dolby Atmos
Voicecall: Nie
GPS + GLONASS + Galileo + Beidou + A-GPS
Senzory:
Batérie:
Rozmery [mm]: 268.7 x 168.96 x 7.15 mm
Hmotnosť [g]: Around 520 g
Obsah balenia: Lenovo Tab K11 Pro
Záruka: 12 mes.
Odkaz: https://psref.lenovo.com/Detail/Tab_K11_Plus?M=ZADS0030SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Tab K11 | ||
| Model | Plus | ||
| Podpora AI | Nie | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 15 | ||
| Farba - presná | Luna grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Obsah balenia | 0 | ||
| Záruka tabletu (roky) | 1 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Snapdragon SDM680 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 11,5 | ||
| Displej - popis | TDDI 400nits, 72% NTSC, 90Hz, Touch | ||
| Displej - rozlíšenie | 2000x1200 | ||
| Displej - typ | TDDI | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| NFC | Áno | ||
| Senzory | Ambient light sensor (ALS), Proximity (P) sensor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Nie | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,52 | ||
| Hmotnosť | nad 1 kg | ||
| Výška (mm) | 268,7 | ||
| Šírka (mm) | 168,96 | ||
| Hĺbka (mm) | 7,15 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 8600 | ||
| Batéria | Integrated | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...