Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14Q8X9; Operačný systém: Windows® 11 Home (on ARM), Slovak / Slovak / English Procesor: Snapdragon X Plus X1P 42 100 (8 jadier, 8 vlákien, 3,2 GHz, 30 MB cache) Pamäť: 16GB LPDDR5x-8448 Počet slotov (celkom/ voľných): (0/ 0) Maxim ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83GH0015CK |
Kód výrobcu: | 83GH0015CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | skladom u distribútora - dodávka do 1-2 dní |
Cena bez DPH: | 917,27 € |
Cena s DPH: | 1 128,24 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14Q8X9
Operačný systém: Windows® 11 Home (on ARM), Slovak / Slovak / English
Procesor: Snapdragon X Plus X1P 42 100 (8 jadier, 8 vlákien, 3,2 GHz, 30 MB cache)
Pamäť: 16GB LPDDR5x-8448
Počet slotov (celkom/voľných): (0/0)
Maximálna veľkosť: 16GB LPDDR5x-8448
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: áno
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nitov lesklý, 100% DCI-P3, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Audio: Stereo reproduktory, 2W x 2, optimalizované s Dolby Audio™; Mikrofón 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p s privátnou krytkou
Príslušenstvo: Digitálne pero Lenovo® 2
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie:
Batéria: Integrovaná 57Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: šedá (Luna Grey)
Materiál: Hliník, PC-ABS + 40% GF
Rozmery (ŠxHxV): 313 x 227 x 17,5 mm
Hmotnosť: cca 1,49 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_5_2_in_1_14Q8X9?M=83GH0015CK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 | ||
Model notebooku | 14Q8X9 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
TCO Certified | Nie | ||
Materiál notebooku | Iné zliatiny | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
Presný model CPU | SD-X1P-42-100 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,4 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8448 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Multimédiá | |||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Webkamera | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
Napájanie | |||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Napájací konektor | USB - C | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 57 | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Nie | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,49 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 313 | ||
Výška (mm) | 17,5 | ||
Hĺbka (mm) | 227 |
Alternatívny tovar sa načíta ...