LCD IPS/ PLS 65", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208817668441 |
Kód výrobcu: | 60006086 |
Výrobca: | SHARP/NEC |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Informačný list výrobku | |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
65" LED NEC MultiSync M651-2
Intuitívne poskytovanie profesionálneho obsahu
Prezentácia vašej firmy tým najlepším možným spôsobom podporí vašu značku. Vďaka tenkému, modernému štýlu, nepretržitej prevádzke a panelu s vysoko zmatneným povrchom, ktorý znižuje odrazy pri intenzívnom okolitom osvetlení, je rad Mxx1-2 profesionálnym spôsobom, ako odovzdať vaše oznámenie, a to za atraktívnu cenu.
Tento rad poskytuje výkonné, rozšíriteľné funkcie a všetku estetickú príťažlivosť pre aplikácie v oblasti reklamy, infotainmentu a zasadacích miestností, aby bez námahy odrážala dôveryhodnosť vašej značky.
Typ panela: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 65"
Rozlíšenie: 3840 x 2160 UHD
Rozteč bodov (mm): 0,372 x 0,372
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: matný
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 8000:1
Doba odozvy [ms]: 6 ms (typická)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,073 mld.
Prevádzková doba: 24/7
Stojan - orientácia obrazovky:
Montáž na stenu: VESA mount 400 mm
Reproduktory: duálne vstavané 10 W + 10 W
HDR: HDR10, HLG, PQ
Krytie IP: IP5x (predná), IP2x (zadná strana)
Konektory:
Senzory:
Napájanie: vnútorné (100-240 V AC; 50/60 Hz)
Spotreba (W): 165 (typická)
Farba: čierna
Rozmery (mm): 1 462,3 x 837,3 x 68,1
Hmotnosť (kg): 29,4
Energetický štítok EÚ: (trieda G)
Obsah balenia:
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.sharpnecdisplays.eu/p/ cz/sk/products/details/technicaldata/t/public-displeje/displeje-stredni-tridy/rp/m651- 2.xhtml
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | NEC MultiSync | ||
Model | M651-2 | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 65 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,372 x 0,372 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 8 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178° / 178° | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 400 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1 462,3 x 837,3 x 68,1 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 25,1 do 45 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 29,4 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 165 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...